MOQ.: | ১০০ কেজি |
দাম: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং, বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজিং |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কার্যদিবস, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | প্রধানত T/T.. L/C, D/A, D/P, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টন |
স্টেইনলেস স্টীল বোল্ট, স্টেইনলেস স্টীল বাদাম, স্টেইনলেস স্টীল স্ক্রু, কাস্টমাইজ করা যায়, সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য
হেক্সাগন হেড বোল্টের স্পেসিফিকেশনঃ
d | এস | এইচ | r | ডি | L (রেঞ্জ) | ওজন (কেজি) 100 মিমি | L (সিরিজ) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | ২০-২০০ | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | ২৫-২৬০ | 0.103 | |
-১৪ | 22 | 9 | 25.4 | ২৫-২৬০ | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | ৩০-৩০০ | 0.185 | |
-১৮ | 27 | 12 | 31.2 | ৩৫-৩০০ | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | ৩৫-৩০০ | 0.304 | ||
-২২ | 32 | 14 | 36.9 | ৫০-৩০০ | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | ৫৫-৩০০ | 0.459 | |
-২৭ | 41 | 17 | 47.3 | ৬০-৩০০ | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | ৩০-৩০০ | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | ৮০-৩০০ | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | ৮০-৩০০ | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | ১১০-৩০০ | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | ১৬০-৩৮০ | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | ১৮০-৩৮০ | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | ২০০-৩৮০ | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | ২২০-৫০০ | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
নোটঃ
1. L0 এর মধ্যে স্ক্রু লেজ অন্তর্ভুক্ত নেই। যখন L≤125: L0=2d+6; যখন L>125~200: L0=2d+12; যখন L>200: L0=2d+25.
2. চিহ্নিতকরণের উদাহরণঃ বোল্ট এম 10 × 100 জিবি 5-76 একটি ষড়ভুজ মাথা বোল্ট হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয় যার ব্যাসার্ধ 10 মিমি, দৈর্ঘ্য 100 মিমি, একটি রুক্ষ সাধারণ থ্রেড, 5 স্তরের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য।9, এবং কোন পৃষ্ঠ চিকিত্সা। 1শুধুমাত্র কিল বোল্ট
MOQ.: | ১০০ কেজি |
দাম: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং, বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজিং |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কার্যদিবস, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | প্রধানত T/T.. L/C, D/A, D/P, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টন |
স্টেইনলেস স্টীল বোল্ট, স্টেইনলেস স্টীল বাদাম, স্টেইনলেস স্টীল স্ক্রু, কাস্টমাইজ করা যায়, সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য
হেক্সাগন হেড বোল্টের স্পেসিফিকেশনঃ
d | এস | এইচ | r | ডি | L (রেঞ্জ) | ওজন (কেজি) 100 মিমি | L (সিরিজ) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | ২০-২০০ | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | ২৫-২৬০ | 0.103 | |
-১৪ | 22 | 9 | 25.4 | ২৫-২৬০ | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | ৩০-৩০০ | 0.185 | |
-১৮ | 27 | 12 | 31.2 | ৩৫-৩০০ | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | ৩৫-৩০০ | 0.304 | ||
-২২ | 32 | 14 | 36.9 | ৫০-৩০০ | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | ৫৫-৩০০ | 0.459 | |
-২৭ | 41 | 17 | 47.3 | ৬০-৩০০ | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | ৩০-৩০০ | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | ৮০-৩০০ | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | ৮০-৩০০ | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | ১১০-৩০০ | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | ১৬০-৩৮০ | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | ১৮০-৩৮০ | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | ২০০-৩৮০ | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | ২২০-৫০০ | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
নোটঃ
1. L0 এর মধ্যে স্ক্রু লেজ অন্তর্ভুক্ত নেই। যখন L≤125: L0=2d+6; যখন L>125~200: L0=2d+12; যখন L>200: L0=2d+25.
2. চিহ্নিতকরণের উদাহরণঃ বোল্ট এম 10 × 100 জিবি 5-76 একটি ষড়ভুজ মাথা বোল্ট হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয় যার ব্যাসার্ধ 10 মিমি, দৈর্ঘ্য 100 মিমি, একটি রুক্ষ সাধারণ থ্রেড, 5 স্তরের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য।9, এবং কোন পৃষ্ঠ চিকিত্সা। 1শুধুমাত্র কিল বোল্ট